Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen
Germany
All Players
Players who came

1995-01-01, Iran

2000-05-10, France

1994-09-22, Germany

2002-01-09, Ecuador

1997-08-09, Jamaica
Players who out

1993-07-20, Brazil

1994-04-21, Germany
Bundesliga
Team | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
FC Bayern Munchen | 34 | 24 | 5 | 77 |
Borussia Dortmund | 34 | 22 | 9 | 69 |
Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 64 |
RB Leipzig | 34 | 17 | 10 | 58 |
1. FC Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 57 |
SC Freiburg | 34 | 15 | 9 | 55 |
1. FC Koln | 34 | 14 | 10 | 52 |
1. FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 14 | 46 |
TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 14 | 46 |
Borussia Monchengladbach | 34 | 12 | 13 | 45 |
Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 42 |
VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 16 | 42 |
VfL Bochum 1848 | 34 | 12 | 16 | 42 |
FC Augsburg | 34 | 10 | 16 | 38 |
VfB Stuttgart | 34 | 7 | 15 | 33 |
Hertha BSC | 34 | 9 | 19 | 33 |
SV Werder Bremen | 34 | 7 | 17 | 31 |
TSV Fortuna 95 Dusseldorf | 34 | 6 | 16 | 30 |
Hannover 96 | 34 | 5 | 23 | 21 |
Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 16 | 28 |
FC Schalke 04 | 34 | 3 | 24 | 16 |
1. FC Nurnberg | 34 | 3 | 21 | 19 |
SC Paderborn 07 | 34 | 4 | 22 | 20 |
SpVgg Greuther Furth 1903 | 34 | 3 | 22 | 18 |
Europe (GROUP A)
Team | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 13 |
FC Zurich | 6 | 3 | 2 | 10 |
AEK Larnaka | 6 | 1 | 3 | 5 |
PFK Ludogorets 1945 Razgrad | 6 | 0 | 2 | 4 |