Marco Reus Age: Celebrating the Career of Borussia Dortmund's Star Player
Bundesliga 2026/2027
The Bundesliga is the top professional football league in Germany, established in 1963. Eighteen clubs compete each season, with the bottom two automatically relegated and the 16th-placed side entering a promotion-relegation play-off. Bayern Munich have dominated the league for most of its history, though clubs like Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, and RB Leipzig have provided fierce competition. The Bundesliga is known for its passionate fan culture, high average attendances, and consistently strong performances in European competition.
Defending Champion
FC Bayern Munchen
2025–2026
Bundesliga top clubs
Bundesliga past winners
| # | Team | Season |
|---|---|---|
| 1 |
|
2025/26 |
| 2 |
|
2024/25 |
| 3 |
|
2023/24 |
| 4 |
|
2022/23 |
| 5 |
|
2021/22 |
View all 30 seasons ▾
| 6 |
|
2020/21 |
| 7 |
|
2019/20 |
| 8 |
|
2018/19 |
| 9 |
|
2017/18 |
| 10 |
|
2016/17 |
| 11 |
|
2015/16 |
| 12 |
|
2014/15 |
| 13 |
|
2013/14 |
| 14 |
|
2012/13 |
| 15 |
|
2011/12 |
| 16 |
|
2010/11 |
| 17 |
|
2009/10 |
| 18 |
|
2008/09 |
| 19 |
|
2007/08 |
| 20 |
|
2006/07 |
| 21 |
|
2005/06 |
| 22 |
|
2004/05 |
| 23 |
|
2003/04 |
| 24 |
|
2002/03 |
| 25 |
|
2001/02 |
| 26 |
|
2000/01 |
| 27 |
|
1999/00 |
| 28 |
|
1998/99 |
| 29 |
|
1997/98 |
| 30 |
|
1996/97 |
Bundesliga Matchday
| # | Team | M | W | D | L | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
| 2 |
|
9 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
| 3 |
|
9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 4 |
|
9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
| 5 |
|
9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 6 |
|
9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 7 |
|
9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 8 |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 9 |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 10 |
|
9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 11 |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 12 |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 13 |
|
9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 |
|
9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 15 |
|
9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 16 |
|
9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 17 |
|
9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 18 |
|
9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Bundesliga attack & defence
| # | Team | GF | GA | GD | CS | Attack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Munchen | 29 | 9 | +20 | 2 | |
| 2 | RB Leipzig | 27 | 13 | +14 | 5 | |
| 3 | FC Augsburg | 20 | 20 | +0 | 1 | |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 17 | +3 | 2 | |
| 5 | SC Freiburg | 20 | 10 | +10 | 3 | |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 19 | -1 | 3 | |
| 7 | SV Werder Bremen | 17 | 15 | +2 | 1 | |
| 8 | SV 07 Elversberg | 17 | 18 | -1 | 1 | |
| 9 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 17 | -1 | 1 | |
| 10 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | +9 | 5 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 15 | 15 | +0 | 2 | |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 15 | 20 | -5 | 1 | |
| 13 | Borussia Monchengladbach | 12 | 25 | -13 | 1 | |
| 14 | Hamburger SV | 10 | 20 | -10 | 1 | |
| 15 | 1. FC Koln | 10 | 14 | -4 | 1 | |
| 16 | SC Paderborn 07 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 7 | 21 | -14 | 2 | |
| 18 | FC Schalke 04 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Bundesliga home & away records
| # | Team | HW | HD | HL | AW | AD | AL | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | FC Bayern Munchen | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 4 | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | Hamburger SV | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | SV 07 Elversberg | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 13 | 1. FC Koln | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | FC Augsburg | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | SC Paderborn 07 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 16 | FC Schalke 04 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | Borussia Monchengladbach | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 18 | 1. FC Union Berlin | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Bundesliga card discipline
| # | Team | 🟨 | 2Y | 🟥 | M | Y/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Monchengladbach | 25 | 2 | 0 | 8 | 3.1 |
| 2 | 1. FC Union Berlin | 24 | 0 | 1 | 9 | 2.7 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 0 | 0 | 8 | 2.9 |
| 4 | Borussia Dortmund | 19 | 0 | 1 | 8 | 2.4 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 20 | 1 | 0 | 9 | 2.2 |
| 6 | 1. FC Koln | 22 | 0 | 0 | 8 | 2.8 |
| 7 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 1 | 0 | 7 | 2.9 |
| 8 | SC Freiburg | 18 | 1 | 0 | 9 | 2.0 |
| 9 | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 2 | 0 | 7 | 2.1 |
| 10 | SV 07 Elversberg | 16 | 1 | 0 | 8 | 2.0 |
| 11 | FC Augsburg | 15 | 0 | 1 | 8 | 1.9 |
| 12 | SV Werder Bremen | 16 | 0 | 0 | 9 | 1.8 |
| 13 | Hamburger SV | 16 | 0 | 0 | 8 | 2.0 |
| 14 | FC Schalke 04 | 11 | 0 | 1 | 8 | 1.4 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1.6 |
Bundesliga goal timing
41
1-15'
15%
37
16-30'
13%
34
31-45'
12%
47
46-60'
17%
42
61-75'
15%
81
76-90'
29%
Bundesliga score-first win rate
| # | Team | Scored 1st | Wins | Win % | Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 5 | 5 | 100% | |
| 2 | SV Werder Bremen | 3 | 3 | 100% | |
| 3 | SV 07 Elversberg | 3 | 3 | 100% | |
| 4 | FC Bayern Munchen | 7 | 6 | 86% | |
| 5 | Borussia Dortmund | 6 | 5 | 83% | |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 4 | 80% | |
| 7 | Hamburger SV | 5 | 4 | 80% | |
| 8 | VfB Stuttgart | 5 | 4 | 80% | |
| 9 | SC Freiburg | 5 | 4 | 80% | |
| 10 | SC Paderborn 07 | 3 | 2 | 67% | |
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 4 | 67% | |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 40% | |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 4 | 1 | 25% | |
| 14 | FC Augsburg | 6 | 1 | 17% |
Bundesliga half-time leads
| HT situation | Games | FT Win | FT Draw | FT Loss |
|---|---|---|---|---|
| Home leading at HT | 33 | 73% | 15% | 12% |
| Level at HT | 28 | 54% | 32% | 14% |
| Away leading at HT | 20 | 75% | 15% | 10% |
Bundesliga Top scorers
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Niclas Fullkrug | 9 |
| 2 | Patrik Schick | 8 |
| 3 | Phillip Tietz | 6 |
Bundesliga Top assists
| # | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | 7 |
| 2 | Antonio Nusa | 7 |
| 3 | Marco Grull | 6 |
Bundesliga Top goalkeepers
| # | Player | Clean sheets |
|---|---|---|
| 1 | Moritz Nicolas | 22 |
| 2 | Daniel Fernandes | 20 |
| 3 | Noah Atubolu | 20 |
Bundesliga Most bookings
| # | Player | Cards |
|---|---|---|
| 1 | Ohis Uduokhai | 6 |
| 2 | Philipp Mwene | 5 |
| 3 | Elias Baum | 5 |









