Levante UD
Levante UD
Spain
All Players
Players who came
1996-03-24, Spain
1992-09-28, Spain
2001-04-12, Spain
2000-03-15, Spain
1993-04-25, Spain
Players who out
2007-08-06, Spain
2004-04-25, Spain
1994-07-30, Spain
La Liga
| Team | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid CF | 38 | 26 | 3 | 87 |
| FC Barcelona | 38 | 25 | 6 | 82 |
| Club Atletico de Madrid | 38 | 18 | 4 | 70 |
| Sevilla FC | 38 | 19 | 6 | 70 |
| Villarreal CF | 38 | 18 | 14 | 60 |
| Real Sociedad de Futbol | 38 | 16 | 14 | 56 |
| Granada CF | 38 | 16 | 14 | 56 |
| Getafe CF | 38 | 14 | 12 | 54 |
| Valencia CF | 38 | 14 | 13 | 53 |
| CA Osasuna | 38 | 13 | 12 | 52 |
| Athletic Club | 38 | 13 | 13 | 51 |
| Levante UD | 38 | 14 | 17 | 49 |
| Real Valladolid CF | 38 | 9 | 14 | 42 |
| SD Eibar | 38 | 11 | 18 | 42 |
| Real Betis Balompie | 38 | 10 | 17 | 41 |
| Deportivo Alaves | 38 | 10 | 19 | 39 |
| RC Celta de Vigo | 38 | 7 | 15 | 37 |
| CD Leganes | 38 | 8 | 18 | 36 |
| Girona FC | 38 | 9 | 19 | 37 |
| RCD Mallorca | 38 | 9 | 23 | 33 |
| SD Huesca | 38 | 7 | 19 | 33 |
| RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 5 | 23 | 25 |
| Rayo Vallecano de Madrid | 38 | 8 | 22 | 32 |
