PFC CSKA Moskva
PFC CSKA Moskva
Russia
Popular Players
All Players
Players who came
2001-02-14, Argentina
2000-01-12, Brazil
1990-04-02, Bosnia-Herzegovina
2002-10-18, Venezuela
1998-05-28, Russia
Players who out
1999-09-23, Chile
2003-01-19, Russia
1998-04-02, Kazakhstan
2002-12-02, Russia
Champions League (GROUP G)
| Team | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Lille OSC | 6 | 3 | 1 | 11 |
| FC Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 2 | 10 |
| AS Roma | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Sevilla FC | 6 | 1 | 2 | 6 |
| FC Viktoria Plzen | 6 | 2 | 3 | 7 |
| VfL Wolfsburg | 6 | 1 | 3 | 5 |
| PFC CSKA Moskva | 6 | 2 | 3 | 7 |
RFPL
| Team | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| FK Zenit Sankt-Petersburg | 30 | 22 | 2 | 72 |
| FK Lokomotiv Moskva | 30 | 16 | 5 | 57 |
| FK Krasnodar | 30 | 14 | 6 | 52 |
| PFC CSKA Moskva | 30 | 14 | 8 | 50 |
| FK Rostov | 30 | 12 | 9 | 45 |
| FK Dinamo Moskva | 30 | 11 | 11 | 41 |
| FK Spartak Moskva | 30 | 11 | 13 | 39 |
| PFK Arsenal Tula | 30 | 11 | 14 | 38 |
| FK Ufa | 30 | 8 | 8 | 38 |
| FK Rubin Kazan | 30 | 8 | 11 | 35 |
| FK Ural | 30 | 9 | 13 | 35 |
| PFK Sochi | 29 | 8 | 12 | 33 |
| RFK Akhmat Grozny | 30 | 7 | 13 | 31 |
| FK Tambov | 30 | 9 | 17 | 31 |
| PFK Krylya Sovetov Samara | 29 | 7 | 15 | 28 |
| FK Anzhi Makhachkala | 30 | 5 | 19 | 21 |
| FK Orenburg | 30 | 7 | 17 | 27 |
| FK Yenisey Krasnoyarsk | 30 | 4 | 18 | 20 |
