Everton FC vs Chelsea FC, Premier League 2025-26 REGULAR SEASON
Overview
Match Preview
Everton FC vs Chelsea FC — Premier League .
- Everton FC 0 games · 0 pts (2026/27)
- Chelsea FC 0 games · 0 pts (2026/27)
Match Details
- Referee Sam Barrott (England)
Standings
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United FC | 38 | 39 |
| 2 | Burnley FC | 38 | 22 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 20 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 0 | 0 |
| 5 | Coventry City FC | 0 | 0 |
| 6 | Hull City AFC | 0 | 0 |
| 7 | Ipswich Town FC | 0 | 0 |
| 8 | Arsenal FC | 0 | 0 |
| 9 | Manchester City FC | 0 | 0 |
| 10 | Manchester United FC | 0 | 0 |
| 11 | Aston Villa FC | 0 | 0 |
| 12 | Liverpool FC | 0 | 0 |
| 13 | AFC Bournemouth | 0 | 0 |
| 14 | Sunderland AFC | 0 | 0 |
| 15 | Brighton & Hove Albion FC | 0 | 0 |
| 16 | Brentford FC | 0 | 0 |
| 17 | Chelsea FC | 0 | 0 |
| 18 | Fulham FC | 0 | 0 |
| 19 | Newcastle United FC | 0 | 0 |
| 20 | Everton FC | 0 | 0 |
| 21 | Leeds United FC | 0 | 0 |
| 22 | Crystal Palace FC | 0 | 0 |
| 23 | Nottingham Forest FC | 0 | 0 |
Head-to-Head
Recent Form
| Date | Opponent | H/A | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mar | Chelsea FC | H | 3–0 | W |
| 14 Mar | Arsenal FC | A | 0–2 | L |
| 03 Mar | Burnley FC | H | 2–0 | W |
| 28 Feb | Newcastle United FC | A | 3–2 | W |
| 23 Feb | Manchester United FC | H | 0–1 | L |
| 10 Feb | AFC Bournemouth | H | 1–2 | L |
| Date | Opponent | H/A | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mar | Everton FC | A | 0–3 | L |
| 17 Mar | Paris Saint-Germain FC | H | 0–3 | L |
| 14 Mar | Newcastle United FC | H | 0–1 | L |
| 11 Mar | Paris Saint-Germain FC | A | 2–5 | L |
| 07 Mar | Wrexham AFC | A | 4–2 | W |
| 04 Mar | Aston Villa FC | A | 4–1 | W |
Season Stats
| Everton FC | Chelsea FC | |
|---|---|---|
| #20 | Position | #17 |
| 0 | Points | 0 |
| 0 | Played | 0 |
| 0 / 0 / 0 | W / D / L | 0 / 0 / 0 |
| 0 | Scored | 0 |
| 0 | Conceded | 0 |
| +0 | GD | +0 |
| – | PPG | – |
| – | Win % | – |
Key Stats
19%
Both Teams to Score
H2H (16 games)
H2H (16 games)
31%
Over 2.5 Goals
H2H history
H2H history
Everton FC are 20th (0 pts). Chelsea FC are 17th (0 pts).
Events
Match Events
- 0' The match kicks off with home fans waiting with anticipation for Everton FC to score. At the same time, Chelsea FC does not seem to pull back! Let’s get it on!
- Hope, you loved the show. Another epic battle is over with the score 3-0.
Lineups
Everton FC Lineups
Chelsea FC Lineups
H2H
H2H Top Scorers
| Player | Goals |
|---|---|
| Cole Palmer | 4 |
| Richarlison | 3 |
| Jorginho | 2 |
| Gylfi Þor Sigurðsson | 2 |
| Joao Felix | 2 |
| Abdoulaye Doucoure | 2 |
| Dominic Calvert-Lewin | 2 |
| Ellis Simms | 2 |
Head to Head
Everton FC Form
Predictions
Prediction accuracy
2 / 4
0.87
Everton FC xG
Expected Goals
Dixon-Coles · Bivariate Poisson · Neg. Binomial · Elo
0.77
Chelsea FC xG
I would bet for:
Under 2.5 goals 77% + Everton FC or Draw 73%
Match Result
✓ CorrectActual: Everton FC win
Both Teams to Score
✓ Correct
Avg goals/match: 1.64
Actual: No — clean sheet
Over / Under Goals
✗ O/U 2.5| Line | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| ± 0.5 | 78% |
|
22% |
| ± 1.5 | 49% |
|
51% |
| ± 2.5 | 23% |
|
77% |
| ± 3.5 | 9% |
|
91% |
| ± 4.5 | 3% |
|
97% |
Double Chance
Everton FC or Draw
73%
Draw or Chelsea FC
61%
Everton FC or Chelsea FC
66%
Half-Time Result
✗ WrongActual: Everton FC win at HT
Correct Score
✓ In top 12
0 – 0
22%
1 – 0
15.4%
1 – 1
14%
0 – 1
13.3%
2 – 0
6.9%
2 – 1
5.6%
0 – 2
5.3%
1 – 2
4.9%
2 – 2
2.3%
3 – 0
Actual
3 – 1
1.7%
0 – 3
1.3%
Asian Handicap — Everton FC
| Handicap | Everton FC covers | Push | Chelsea FC covers |
|---|---|---|---|
| -2.5 | 3% | — | 97% |
| -2 | 3% | 9% | 88% |
| -1.5 | 12% | — | 88% |
| -1 | 12% | 22% | 66% |
| -0.5 | 34% | — | 66% |
| +0.5 | 72% | — | 28% |
| +1 | 72% | 19% | 9% |
| +1.5 | 91% | — | 9% |
| +2 | 91% | 7% | 2% |
| +2.5 | 98% | — | 2% |
Clean Sheet
Everton FC keeps clean sheet
47%
✗
Chelsea FC keeps clean sheet
42%
✓
Predictions are statistical estimates based on season form, H2H history, and a Poisson model. Not financial advice.

